- Nha khoa tổng quát
- Nha khoa trẻ em
- Phục Hình Thẩm Mỹ
- Chỉnh Nha (Niềng Răng)
- Phẫu Thuật, Cấy Ghép Implant
*Tất cả chi phí điều trị được tính bằng VND
NHA KHOA TỔNG QUÁT
| Cạo vôi đánh bóng | 500.000 |
| Cạo vôi dưới nướu | 600.000 – 800.000 |
| Trám Composite | 500.000 |
| Inlay, Onlay Composite | 1.500.000 |
| Nhổ răng thông thường | 800.000 – 1.000.000/ răng |
| Nhổ răng khôn | 2.000.000 – 3.000.000 / răng |
| Nội nha răng cửa / răng nanh | 1.500.000 / răng |
| Nội nha răng cối nhỏ | 2.000.000 / răng |
| Nội nha răng cối lớn | 3.000.000 – 3.500.000 / răng |
| Máng nhai | 3.000.000 |
| Bộ tẩy trắng răng tại nhà 1 ống thuốc | 1.600.000 |
| Bộ tẩy trắng răng tại nhà 2 ống thuốc | 2.000.000 |
| Ống thuốc tẩy trắng tại nhà | 400.000 / ống |
| Tẩy trắng răng laser tại phòng khám | 2.000.000 / 3.500.000 |
NHA KHOA TRẺ EM
| Cạo vôi răng + đánh bóng | 200.000 |
| Bôi verni fluor | 500.000 / 2 hàm |
| Trám răng phòng ngừa | 200.000 / răng |
| Trám răng sữa | 300.000 / răng |
| Che tủy gián tiếp + trám răng | 500.000 / răng |
| Chữa tủy răng cửa và răng nanh sữa | 800.000 / răng |
| Chữa tủy răng cối sữa | 1.000.000 / răng |
| Nhổ răng sữa lung lay | 200.000 / răng |
| Nhổ răng sữa khó | 500.000 / răng |
PHỤC HÌNH THẨM MỸ
| Đắp mặt Composite | 1.500.000 / răng |
| Mặt dán sứ Veneer | 10.000.000 / răng |
| Inlay, Onlay kim loại / sứ | 4.000.000 – 6.000.000 / răng |
| Mão sứ kim loại Cr-Co | 4.000.000 / răng |
| Mão toàn sứ Cercon | 6.000.000 / răng |
| Mão toàn sứ Emax thẩm mỹ | 8.000.000 / răng |
| Cùi răng titan | 1.000.000 / cái |
| Chốt sợi | 1.000.000 / cái |
| Cùi răng sứ Zirconia | 2.000.000 / cái |
| Cùi răng kim loại quý | (theo giá thị trường) |
| Hàm nhựa Mỹ tháo lắp toàn hàm (12 răng) | |
| – Răng nhựa 3 lớp | 10.000.000 / hàm |
| – Răng nhựa 4 lớp | 13.000.000 / hàm |
| Hàm nhựa Mỹ tháo lắp bán phần | |
| – Răng nhựa 3 lớp | 750.000 / răng |
| – Răng nhựa 4 lớp | 1.000.000 / răng |
| (Hàm từ 1-3 răng tính bằng giá 3 răng) | |
| Hàm khung hợp kim Cr-Co | 4.000.000 / hàm |
| Hàm khung hợp kim cao cấp Wironium | 8.000.000 / hàm |
| Nền hàm nhựa dẻo | +2.500.000 / hàm |
| Lót lưới kim loại | +1.500.000 / hàm |
CHỈNH NHA (NIỀNG RĂNG)
| Lập bệnh án & kế hoạch điều trị (chưa bao gồm chụp phim) | 1.000.000 |
| Điều trị can thiệp giai đoạn I | |
| Khí cụ Twin Block | 15.000.000 |
| Khí cụ Headgear | 15.000.000 |
| Khí cụ Face Mask | 15.000.000 |
| Điều trị mắc cài 2×4 | 15.000.000 |
| Khí cụ nong hàm tháo lắp | 15.000.000 |
| Khí cụ nong hàm cố định | 15.000.000 |
| Khí cụ giữ khoảng | 5.000.000 |
| Khí cụ TPA / LLA | 5.000.000 |
| Khí cụ loại bỏ thói quen xấu | 10.000.000 |
| Điều trị giai đoạn II | |
| Mắc cài kim loại có nắp (dưới 12 tháng) | 45.000.000 – 55.000.000 |
| Mắc cài sứ có nắp (dưới 12 tháng) | 50.000.000 – 60.000.000 |
| Mắc cài kim loại có nắp (trên 12 tháng) | 55.000.000 – 65.000.000 |
| Mắc cài sứ có nắp (trên 12 tháng) | 60.000.000 – 70.000.000 |
| Khí cụ duy trì | 1.000.000 / hàm |
| Cắm minivis | 2.000.000 / vis |
| Chỉnh nha bằng ống | 10.000.000 – 15.000.000 / hàm |
| INVISALIGN | |
| Invisalign i7 một hàm | 50.000.000 |
| Invisalign i7 hai hàm | 70.000.000 |
| Invisalign Lite một hàm | 80.000.000 |
| Invisalign Lite hai hàm | 100.000.000 |
| Invisalign FULL (trung bình) | 120.000.000 |
| Invisalign FULL (phức tạp) | 130.000.000 |
| Invisalign + mắc cài (phức tạp) | 140.000.000 |
